

Pudełka klapowe | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 250 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 350 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 400 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 450 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 500 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 600 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 600 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 170 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 270 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 320 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 350 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 420 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 450 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 500 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 600 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 770 x 370 x 470 mm | fala C | 510 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 530 x 370 x 470 mm | fala C | 510 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | 585 x 385 x 350 mm | fala EB, BC | 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | 585 x 385 x 450 mm | fala EB, BC | 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | 585 x 385 x 500 mm | fala EB, BC | 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | 585 x 385 x 600 mm | fala EB, BC | 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Pudełka klapowe | 500 x 360 x 230 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 400 x 250 x 300 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 395 x 295 x 295 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 350 x 300 x 250 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 250 x 200 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 350 x 130 x 130 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 160 x 150 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 160 x 100 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 160 x 50 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 200 x 200 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 200 x 150 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 200 x 100 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 230 x 175 x 200 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 200 x 200 x 160 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 230 x 130 x 100 mm | fala B, EB | 400, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 200 x 120 x 100 mm | fala B, EB | 400, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 200 x 120 x 80 mm | fala B, EB | 400, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 320 x 55 x 280 mm | fala B | 400 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 325 x 170 x 300 mm | fala B | 400 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 205 x 80 x 280 mm | fala B | 400 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 205 x 80 x 210 mm | fala B | 400 g/m2 | 3 dni |
Tacka – europaleta
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Tacka europaleta | 1200 × 800 × 100 | fala B | 360 g/m² | szary | 3 dni |
Tacka europaleta | 1200 × 900 × 100 | fala B | 360 g/m² | szary | 3 dni |
Tacka na znicze FEFCO 330
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
FEFCO 330 | 295 × 185 × 50 | fala B | 340 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 330 | 355 × 235 × 50 | fala B | 340 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 330 | 395 × 275 × 35 | fala B | 340 g/m² | szary | 3 dni |
FEFCO 330 | 420 × 320 × 40 | fala B | 340 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 330 | 310 × 305 × 45 | fala B | 340 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełko składane FEFCO 470
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
FEFCO 470 | 160 × 150 × 95 | fala B | 410 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 230 × 230 × 100 | fala B | 410 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 340 × 95 × 100 | fala B | 410 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 350 × 350 × 115 | fala B | 410 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 200 × 85 × 70 | fala E | 380 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 220 × 105 × 70 | fala E | 380 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 260 × 75 × 75 | fala E | 380 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 115 × 115 × 65 | fala E | 380 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełko składane FEFCO 427
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
FEFCO 427 | 87 × 70 × 32 | fala E | 380 g/m² | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 427 | 240 × 115 × 35 | fala E | 380 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełko składane FEFCO 421
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
FEFCO 421 | 490 × 195 × 135 | fala B | 420 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełko archiwizacyjne
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Pudełko archiwizacyjne | 410 × 310 × 320 | fala B | 420 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełko archiwizacyjne | 300 × 300 × 300 | fala B | 420 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełko archiwizacyjne | 350 × 230 × 180 | fala B | 420 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Koperta – teczka
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Koperta–teczka | 310 × 200 × 20 | fala E | 340 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełko na pizzę
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Pizza | 310 × 310 × 40 | fala E | 380 g/m² | biały, szary | 3 dni |
Pizza | 440 × 440 × 50 | fala E | 380 g/m² | biały, szary | 3 dni |
Opakowanie cukiernicze
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Opakowania cukiernicze | 365 × 315 × 80 | fala B | 390 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Opakowania cukiernicze | 375 × 320 × 80 | fala B | 390 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Opakowania cukiernicze | 580 × 390 × 90 | fala B | 390 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Opakowania cukiernicze | 200 × 200 × 80 | fala E | 390 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Opakowania cukiernicze | 320 × 320 × 120 | fala E | 390 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełka na indywidualne zamówienie
Model | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Indywidualne zamówienie | 39 × 29 × 9 | fala B, C | 340 g/m² | szary, biały | 3 dni |
Pudełka ozdobne
Pudełka ozdobne wykonujemy na indywidualne zamówienie. Oferujemy zdobienie w postaci nadruku flexo, w jednym, dowolnie wybranym kolorze.
Przykładowe realizacje:

Motyw Wiosenny
- wymiary: 410 × 310 × 320 mm, materiał: fala B
- wymiary: 300 × 300 × 300 mm, materiał: fala B
- wymiary: 350 × 230 × 180 mm, materiał: fala B
Flexo — 1 kolor
Personalizacja
Personalizacja

Motyw Kwiatowy
- wymiary: 410 × 310 × 320 mm
- materiał: fala B
Flexo — 1 kolor
Motyw sezonowy
Motyw sezonowy

Motyw Bożonarodzeniowy
- wymiary: 350 × 230 × 180 mm
- materiał: fala B
Flexo — 1 kolor
Limitowana edycja
Limitowana edycja
...