
Pudełka klapowe | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 250 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 350 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 400 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 450 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 500 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 600 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 600 x 400 x 600 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 170 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 270 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 320 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 350 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 420 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 450 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 500 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 585 x 385 x 600 mm | fala C, EB, BC | 450, 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 770 x 370 x 470 mm | fala C | 510 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 530 x 370 x 470 mm | fala C | 510 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | 585 x 385 x 350 mm | fala EB, BC | 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | 585 x 385 x 450 mm | fala EB, BC | 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | 585 x 385 x 500 mm | fala EB, BC | 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe z wycięciami na ręce | 585 x 385 x 600 mm | fala EB, BC | 580, 640 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Pudełka klapowe | 500 x 360 x 230 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 400 x 250 x 300 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 395 x 295 x 295 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 350 x 300 x 250 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 250 x 200 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 350 x 130 x 130 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 160 x 150 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 160 x 100 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 160 x 50 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 200 x 200 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 200 x 150 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 300 x 200 x 100 mm | fala B, C, EB | 400, 450, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 230 x 175 x 200 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 200 x 200 x 160 mm | fala B, C | 400, 450 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 230 x 130 x 100 mm | fala B, EB | 400, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 200 x 120 x 100 mm | fala B, EB | 400, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 200 x 120 x 80 mm | fala B, EB | 400, 580 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 320 x 55 x 280 mm | fala B | 400 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 325 x 170 x 300 mm | fala B | 400 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 205 x 80 x 280 mm | fala B | 400 g/m2 | 3 dni |
Pudełka klapowe | 205 x 80 x 210 mm | fala B | 400 g/m2 | 3 dni |
Tacka – europaleta
Tacka europaleta | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Tacka europaleta | 1200 x 800 x 100mm | fala B | 360 g/m2 | szary | 3 dni |
Tacka europaleta | 1200 x 900 x 100mm | fala B | 360 g/m2 | szary | 3 dni |
Tacka na znicze FEFCO 330
FEFCO 330 – tacki na znicze | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
FEFCO 330 | 295 x 185 x 50 mm | fala B | 340 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 330 | 355 x 235 x 50 mm | fala B | 340 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 330 | 395 x 275 x 35 mm | fala B | 340 g/m2 | szary | 3 dni |
FEFCO 330 | 420 x 320 x 40 mm | fala B | 340 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 330 | 310 x 305 x 45 mm | fala B | 340 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Pudełko składane FEFCO 470
FEFCO 47 – pudełko składane | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
FEFCO 470 | 160 x 150 x 95 mm | fala B | 410 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 230 x 230 x 100 mm | fala B | 410 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 340 x 95 x 100 mm | fala B | 410 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 350 x 350 x 115 mm | fala B | 410 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 200 x 85 x 70 mm | fala E | 380 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 220 x 105 x 70 mm | fala E | 380 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 260 x 75 x 75 mm | fala E | 380 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 470 | 115 x 115 x 65 mm | fala E | 380 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Pudełko składane FEFCO 427
FEFCO 427 – pudełko składane | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
FEFCO 427 | 87 x 70 x 32 mm | fala E | 380 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
FEFCO 427 | 240 x 115 x 35 mm | fala E | 380 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Pudełko składane FEFCO 421
FEFCO 421 | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
FEFCO 421 | 490 x 195 x 135 mm | fala B | 420 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Pudełko archiwizacyjne
Pudełko archiwizacyjne | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Pudełko archiwizacyjne | 410 x 310 x 320 mm | fala B | 420 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Pudełko archiwizacyjne | 300 x 300 x 300 mm | fala B | 420 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Pudełko archiwizacyjne | 350 x 230 x 180 mm | fala B | 420 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Koperta – teczka
Koperta-teczka | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Koperta-teczka | 310 x 200 x 20 mm | fala E | 340 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Pudełko na pizze
Pizza | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Pizza | 310 x 310 x 40 mm | fala E | 380 g/m2 | biały, szary | 3 dni |
Pizza | 440 x 440 x 50 mm | fala E | 380 g/m2 | biały, szary | 3 dni |
Opakowanie cukiernicze
Opakowania cukiernicze | Wymiary wewnętrzne (mm) | Tektura | Gramatura | Kolor | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Opakowania cukiernicze | 365 x 315 x 80 mm | fala B | 390 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Opakowania cukiernicze | 375 x 320 x 80 mm | fala B | 390 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Opakowania cukiernicze | 580 x 390 x 90 mm | fala B | 390 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Opakowania cukiernicze | 200 x 200 x 80 mm | fala E | 390 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Opakowania cukiernicze | 320 x 320 x 120 mm | fala E | 390 g/m2 | szary, biały | 3 dni |
Pudełka ozdobne
Pudełka ozdobne wykonujemy na indywidualne zamówienie. Oferujemy zdobienie w postaci nadruku flexo, w jednym, dowolnie wybranym kolorze.
Przykładowe realizacje:
Motyw Wiosenny wym. 410 x 310 x 320 mm, fala B wym. 300 x 300 x 300 mm, fala B wym. 350 x 230 x 180 mm, fala B
Motyw Kwiatowy wym. 410 x 310 x 320 mm, fala B
Motyw Bożonarodzeniowy wym. 350 x 230 x 180 mm, fala B